
| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | CÓDIGO | FECHA DE VINCULACIÓN |
| Lina María Gaviria Madrid | 43.583.560 | Profesional Universitario Área Salud (Bacterióloga) | 2.37.09 | 21/07/1998 |
| Olga Cecilia Valencia Hernández | 22.024.389 | Auxiliar Área Salud (Higiene Oral) | 4.12.19 | 04/04/2005 |
| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | CÓDIGO | FECHA DE VINCULACIÓN |
| Lina María Gaviria Madrid | 43.583.560 | Profesional Universitario Área Salud (Bacterióloga) |
2.37.09 | 21/07/1998 |
| Olga Cecilia Valencia Hernández | 22.024.389 | Auxiliar Área Salud (Higiene Oral) | 4.12.19 | 04/04/2005 |
Informe cuatrimestral de Control Interno 2011
